El IAR220/IAR220SP es un neumático versátil de todas las posiciones disponible en una amplia gama de tamaños para muchas vocaciones. El amplio diseño de la banda de rodadura de 5 costillas proporciona un manejo preciso y una excelente estabilidad. Las ranuras circunferenciales evacuan eficientemente el agua de la zona de pisada. El IAR220/IAR220SP es ideal para transporte urbano, recogida y entrega y servicio regional en carretera. El 215/75R17.5, 225/70R19.5 y 245/70R19.5 IAR220SP cuentan con costillas protectoras de pared lateral para ayudar en los rigores de la entrega de última milla. Estas costillas proporcionan una protección adicional contra el daño de la exfoliación de la acera.
Artículo # | Tamaño | Régimen de Capas | T.D. | L.I. 1X | L.I. 2X | SR | O.D. | S.W. | R.W. | L.C.C. 1X | L.C.C. 2X | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | in. | in. | in. | lbs | lbs | psi | ||||||
5548291 | 215/75R17.5* | 16.00 | 16 | 135 | 133 | L | 30.2 | 8.3 | 6.00 | 4,805 | 4,545 | 120 |
5547841 | 235/75R17.5 | 18.00 | 15 | 143 | 141 | L | 31.4 | 9.2 | 6.75 | 6,005 | 5,675 | 125 |
5548293 | 225/70R19.5* | 14.00 | 16 | 128 | 126 | N | 31.9 | 8.9 | 6.75 | 3,970 | 3,750 | 110 |
5548295 | 245/70R19.5* | 16.00 | 16 | 135 | 133 | M | 33.0 | 9.8 | 7.50 | 4,805 | 4,540 | 120 |
0210524 | 255/70R22.5 | 16.00 | 16 | 140 | 137 | M | 36.6 | 10.0 | 7.50 | 5,510 | 5,070 | 120 |
0210525 | 275/70R22.5 | 18.00 | 17 | 148 | 145 | M | 37.7 | 10.9 | 8.25 | 6,510 | 5,995 | 120 |
* Enhanced with Sidewall Protection Ribs